Standings
| # | Team | W | L | PCT | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 36.0 | 24.0 | +12.0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1.000 | 64.0 | 53.0 | +11.0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1.000 | 71.0 | 55.0 | +16.0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1.000 | 63.0 | 44.0 | +19.0 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0.000 | 24.0 | 36.0 | -12.0 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0.000 | 55.0 | 71.0 | -16.0 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0.000 | 44.0 | 63.0 | -19.0 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0.000 | 53.0 | 64.0 | -11.0 |
